NYK Line

Combalia Agencia Marítima es el agente general en España de la compañía japonesa NYK.
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK LINE) es una sociedad japonesa, líder en la industria de servicios logísticos y de transporte internacional, con actividades en los diferentes sectores del transporte marítimo, cruceros, terminales, servicios portuarios, entre otras.
Con una flota de modernos barcos especializados en el transporte marítimo de vehículos y todo tipo de carga rodante, así como carga estática y project cargo, nuestra Representada ofrece servicios regulares entre puertos españoles y puertos principales de Oriente Medio y Africa Sudoriental, así como Sudeste de Asia, Extremo Oriente y Australia/Nueva Zelanda.
Europa - Oriente Próximo
| SERVICIO EME |
| Desde Europa y Mediterráneo a Próximo Oriente |
|
Frecuencia
2 salidas/mes |
|
Escalas Regulares
POD: Aqaba, Jeddah, Psq, Jebel Ali, Abu Dhabi, Doha, Bahrain, Dammam, Kuwait y Mumbai |
|
Tipo de barco
5.000-6.500 capacidad coches |
| Transit Times | |||||||||||||||
| AQABA | JEDDAH | PSQ | DUBAI | ABU DHABI | DOHA | DAMMAM | KUWAIT | ||||||||
| BREMERHAVEN | 16 days | 18 days | 23 days | 24 days | 24 days | 25 days | 25 days | 26 days | |||||||
| HAMBURG | 15 days | 17 days | 11 days | 23 days | 23 days | 24 days | 24 days | 25 days | |||||||
| ANTWERP | 13 days | 15 days | 20 days | 21 days | 21 days | 22 days | 22 days | 23 days | |||||||
| SOUTHAMPTON | 12 days | 14 days | 19 days | 20 days | 20 days | 21 days | 21 days | 22 days | |||||||
| BARCELONA | 8 days | 10 days | 15 days | 16 days | 16 days | 17 days | 17 days | 18 days | |||||||
| SAVONA | 6days | 8 days | 13 days | 14 days | 14 days | 15 days | 15 days | 16 days | |||||||
| Duración orientativa | |||||||||||||||
Si desea obtener más información sobre diferentes servicios click aquí
Europa - Sudeste Asiático y Japón
| SERVICIO ESEA |
| Desde Europa y Mediterráneo a Sudeste asiático y Japón |
|
Frecuencia
2 salidas/mes |
|
Escalas Regulares
POD: Zeebrugge, Bremerhaven, Southampton, Barcelona, Savona, P.Kelang, Singapore, Hong Kong, Xinsha, Shanghai, Xingang, Yokohama |
|
Escalas a otros puertos según volúmenes Tipo de barco 5.000-6.500 capacidad coches |
| Key Transit Table | |||||||||||||
| P.KELANG | SINGAPORE | HONG KONG | SHANGHAI | YOKOHAMA | |||||||||
| ZEEBRUGGE | 31 days | 32 days | 35 days | 37 days | 41 days | ||||||||
| BREMERHAVEN | 28 days | 29 days | 32 days | 34 days | 38 days | ||||||||
| SOUTHAMPTON | 26 days | 27 days | 30 days | 32 days | 36 days | ||||||||
| BARCELONA | 22 days | 23 days | 26 days | 28 days | 32 days | ||||||||
| SAVONA | 20 days | 21 days | 24 days | 27 days | 31 days | ||||||||
| Duración orientativa | |||||||||||||
Si desea obtener más información sobre diferentes servicios click aquí